杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259 
 
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
        日本島津GL液相色譜柱Inertsil NH2的詳細資料:
日本島津GL Inertsil NH2液相色譜柱
Inertsil NH2 液相色譜柱 可在正相模式和反向模式下使用

Inertsil NH2是在硅膠上鍵合了氨丙基。通常情況下,氨基柱包括Inertsil NH2被廣泛用于反相模式下的糖類分析。但Inertsil NH2也可用于正相模式分析(比如維他命E)并且能顯示其*地選擇性。
 
日本島津GL Inertsil NH2液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
| 粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 | 
| 3 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 氨丙基 | 無 | 8% | 2 - 7.5 | 
| 5 µm | 
日本島津GL Inertsil NH2液相色譜柱 訂貨信息:
| 粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度 | 訂貨號 | 
| 3µm | 1.0mm | 33mm | 5020-85531 | 
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-85532 | 
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-85533 | 
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-85534 | 
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-85535 | 
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-85536 | 
| 3µm | 1.5mm | 33mm | 5020-85541 | 
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-85542 | 
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-85543 | 
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-85544 | 
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-85545 | 
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-85546 | 
| 3µm | 2.1mm | 33mm | 5020-05461 | 
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-05462 | 
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-05463 | 
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-05464 | 
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-05465 | 
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-05466 | 
| 3µm | 3.0mm | 33mm | 5020-05471 | 
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-05472 | 
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-05473 | 
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-05474 | 
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-05475 | 
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-05476 | 
| 3µm | 4.0mm | 33mm | 5020-05481 | 
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-05482 | 
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-05483 | 
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-05484 | 
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-05485 | 
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-05486 | 
| 3µm | 4.6mm | 33mm | 5020-05491 | 
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-05492 | 
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-05493 | 
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-05494 | 
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-05495 | 
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-05496 | 
| 5µm | 1.0mm | 33mm | 5020-85511 | 
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-85512 | 
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-85513 | 
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-85514 | 
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-85515 | 
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-85516 | 
| 5µm | 1.5mm | 33mm | 5020-85521 | 
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-85522 | 
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-85523 | 
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-85524 | 
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-85525 | 
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-85526 | 
| 5µm | 2.1mm | 33mm | 5020-05511 | 
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-05512 | 
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-05513 | 
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-05514 | 
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-05515 | 
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-05516 | 
| 5µm | 3.0mm | 33mm | 5020-05521 | 
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-05522 | 
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-05523 | 
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-05524 | 
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-05525 | 
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-05526 | 
| 5µm | 4.0mm | 33mm | 5020-05531 | 
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-05532 | 
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-05533 | 
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-05534 | 
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-05535 | 
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-05536 | 
| 5µm | 4.6mm | 33mm | 5020-05541 | 
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-05542 | 
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-05543 | 
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-05544 | 
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-05545 | 
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-05546 | 
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89952* | 
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89953* | 
| *Inertsil NH2 with 100% CH3CN | |||
日本島津GL Inertsil NH2液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務(wù),產(chǎn)品包含國產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來訂購。
| 如果你對日本島津GL液相色譜柱Inertsil NH2感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

