杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259 
 
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
        7172 50m×0.25mm×0.25μmDM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱的詳細(xì)資料:
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-1& DM-1MS
• 100% 二甲基聚硅氧烷固定液
• 通用型非極性固定相
• 熱穩(wěn)定性達(dá)到 350 oC
• 化學(xué)鍵合交聯(lián)柱,可用溶劑清洗
• 極性相似于 DB-1、SPB-1、HP-1 等固定相
• 符合 USP G1、G2、G38固定液
• DM-1MS 屬低流失柱子,用于質(zhì)譜檢測器
DM-1 毛細(xì)色譜柱是由 100% 的聚二甲基硅氧烷交聯(lián)而成,通過沸點高低對樣品進(jìn)行分離,因此在很寬的一個溫度范圍中該柱型都能適用。由于采用了共價交聯(lián)的方式,DM-1 柱可以耐受較大的樣品進(jìn)樣量,并有非常長的柱壽命。
由于采用了更加嚴(yán)格的制作工藝,DM-1MS 毛細(xì)色譜柱具有非常低的流失率,而且每支柱子在成為一支合格的產(chǎn)品時都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗。超低流失的 DM-1MS 對活性化合物有很好的惰性,能有效改善 MSD,ECD 和 NPD 的檢測性能。
訂貨信息
| 規(guī)格 | 訂貨號 | 
| DM-1MS 30m×0.25mm×0.25μm | 8121 | 
| DM-1MS 30m×0.32mm×0.25μm | 8131 | 
| DM-1 60m×0.53mm×3μm | 7156 | 
| DM-1 60m×0.53mm×5μm | 7158 | 
| DM-1 60m×0.53mm×7μm | 7160 | 
| DM-1 30m×0.25mm×0.10μm | 7119 | 
| DM-1 30m×0.25mm×0.25μm | 7121 | 
| DM-1 30m×0.25mm×0.5μm | 7123 | 
| DM-1 30m×0.25mm×1μm | 7125 | 
| DM-1 30m×0.32mm×0.25μm | 7131 | 
| DM-1 30m×0.32mm×0.5μm | 7133 | 
| DM-1 30m×0.32mm×1.5μm | 7137 | 
| DM-1 30m×0.32mm×1μm | 7135 | 
| DM-1 30m×0.32mm×3μm | 7141 | 
| DM-1 30m×0.32mm×4μm | 7143 | 
| DM-1 30m×0.32mm×5μm | 7139 | 
| DM-1 30m×0.53mm×0.5μm | 7147 | 
| DM-1 30m×0.53mm×1μm | 7149 | 
| DM-1 30m×0.53mm×1.5μm | 7151 | 
| DM-1 30m×0.53mm×3μm | 7155 | 
| DM-1 30m×0.53mm×5μm | 7157 | 
| DM-1 30m×0.53mm×7μm | 7159 | 
| DM-1 50m×0.25mm×0.25μm | 7172 | 
| DM-1 50m×0.25mm×0.5μm | 7174 | 
| DM-1 50m×0.25mm×1μm | 7176 | 
| DM-1 50m×0.32mm×0.25μm | 7182 | 
| DM-1 50m×0.32mm×0.5μm | 7184 | 
| DM-1 50m×0.32mm×1μm | 7186 | 
| DM-1 50m×0.53mm×5μm | 7198 | 
| DM-1 60m×0.25mm×0.25μm | 7122 | 
| DM-1 60m×0.25mm×0.5μm | 7124 | 
| DM-1 60m×0.25mm×1μm | 7126 | 
| DM-1 60m×0.32mm×0.25μm | 7132 | 
| DM-1 60m×0.32mm×0.5μm | 7134 | 
| DM-1 60m×0.32mm×1.5μm | 7138 | 
| DM-1 60m×0.32mm×1μm | 7136 | 
| DM-1 60m×0.32mm×3μm | 7142 | 
| DM-1 60m×0.32mm×5μm | 7140 | 
| DM-1 60m×0.53mm×0.5μm | 7148 | 
| DM-1 60m×0.53mm×1μm | 7150 | 
| DM-1 60m×0.53mm×1.5μm | 7152 | 
| DM-1 15m×0.53mm×1.5μm | 7110 | 
| DM-1 15m×0.53mm×1μm | 7109 | 
| DM-1 15m×0.53mm×3μm | 7112 | 
| DM-1 15m×0.53mm×5μm | 7113 | 
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
DM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱
| 如果你對7172 50m×0.25mm×0.25μmDM-1 DM-1MS 迪馬 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

